Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | AP:1879 | 5460 |
22/05/2025 | AP:1878 | 9275 |
21/05/2025 | AP:1877 | 6552 |
20/05/2025 | AP:1876 | 9468 |
19/05/2025 | AP:1875 | 2305 |
18/05/2025 | AP:1874 | 1962 |
17/05/2025 | AP:1873 | 3211 |
16/05/2025 | AP:1872 | 3608 |
15/05/2025 | AP:1871 | 0493 |
14/05/2025 | AP:1870 | 6120 |
13/05/2025 | AP:1869 | 0681 |
12/05/2025 | AP:1868 | 2135 |
11/05/2025 | AP:1867 | 1019 |
10/05/2025 | AP:1866 | 9640 |
09/05/2025 | AP:1865 | 1567 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |