Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | CG:1879 | 3147 |
22/05/2025 | CG:1878 | 9428 |
21/05/2025 | CG:1877 | 2406 |
20/05/2025 | CG:1876 | 7745 |
19/05/2025 | CG:1875 | 5830 |
18/05/2025 | CG:1874 | 7046 |
17/05/2025 | CG:1873 | 3540 |
16/05/2025 | CG:1872 | 8155 |
15/05/2025 | CG:1871 | 4725 |
14/05/2025 | CG:1870 | 2014 |
13/05/2025 | CG:1869 | 7182 |
12/05/2025 | CG:1868 | 6027 |
11/05/2025 | CG:1867 | 6987 |
10/05/2025 | CG:1866 | 4569 |
09/05/2025 | CG:1865 | 1442 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |