Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/05/2025 | CG:1857 | 1263 |
30/04/2025 | CG:1856 | 6598 |
29/04/2025 | CG:1855 | 7266 |
28/04/2025 | CG:1854 | 5191 |
27/04/2025 | CG:1853 | 8962 |
26/04/2025 | CG:1852 | 0859 |
25/04/2025 | CG:1851 | 3156 |
24/04/2025 | CG:1850 | 8815 |
23/04/2025 | CG:1849 | 0182 |
22/04/2025 | CG:1848 | 7478 |
21/04/2025 | CG:1847 | 4013 |
20/04/2025 | CG:1846 | 8547 |
19/04/2025 | CG:1845 | 5823 |
18/04/2025 | CG:1844 | 3983 |
17/04/2025 | CG:1843 | 7375 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |