Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/05/2025 | FL:1857 | 4936 |
30/04/2025 | FL:1856 | 0424 |
29/04/2025 | FL:1855 | 9248 |
28/04/2025 | FL:1854 | 4769 |
27/04/2025 | FL:1853 | 0913 |
26/04/2025 | FL:1852 | 5441 |
25/04/2025 | FL:1851 | 0216 |
24/04/2025 | FL:1850 | 4423 |
23/04/2025 | FL:1849 | 6307 |
22/04/2025 | FL:1848 | 0328 |
21/04/2025 | FL:1847 | 6775 |
20/04/2025 | FL:1846 | 2537 |
19/04/2025 | FL:1845 | 6199 |
18/04/2025 | FL:1844 | 5957 |
17/04/2025 | FL:1843 | 2465 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |