Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | LV:1879 | 3514 |
22/05/2025 | LV:1878 | 6049 |
21/05/2025 | LV:1877 | 7210 |
20/05/2025 | LV:1876 | 3015 |
19/05/2025 | LV:1875 | 2581 |
18/05/2025 | LV:1874 | 5416 |
17/05/2025 | LV:1873 | 2878 |
16/05/2025 | LV:1872 | 8650 |
15/05/2025 | LV:1871 | 2076 |
14/05/2025 | LV:1870 | 6325 |
13/05/2025 | LV:1869 | 4600 |
12/05/2025 | LV:1868 | 4495 |
11/05/2025 | LV:1867 | 2438 |
10/05/2025 | LV:1866 | 3043 |
09/05/2025 | LV:1865 | 1897 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |