Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/05/2025 | MN:1858 | 8016 |
01/05/2025 | MN:1857 | 7200 |
30/04/2025 | MN:1856 | 4076 |
29/04/2025 | MN:1855 | 2734 |
28/04/2025 | MN:1854 | 8511 |
27/04/2025 | MN:1853 | 3012 |
26/04/2025 | MN:1852 | 9497 |
25/04/2025 | MN:1851 | 3217 |
24/04/2025 | MN:1850 | 8836 |
23/04/2025 | MN:1849 | 6067 |
22/04/2025 | MN:1848 | 3905 |
21/04/2025 | MN:1847 | 2099 |
20/04/2025 | MN:1846 | 0849 |
19/04/2025 | MN:1845 | 1358 |
18/04/2025 | MN:1844 | 4883 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |