Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | NJ:1874 | 9911 |
22/05/2025 | NJ:1873 | 1656 |
21/05/2025 | NJ:1872 | 9838 |
20/05/2025 | NJ:1871 | 4985 |
19/05/2025 | NJ:1870 | 4108 |
18/05/2025 | NJ:1869 | 4063 |
17/05/2025 | NJ:1868 | 4162 |
16/05/2025 | NJ:1867 | 3904 |
15/05/2025 | NJ:1866 | 6431 |
14/05/2025 | NJ:1865 | 9978 |
13/05/2025 | NJ:1864 | 1331 |
12/05/2025 | NJ:1863 | 9932 |
11/05/2025 | NJ:1862 | 4972 |
10/05/2025 | NJ:1861 | 7467 |
09/05/2025 | NJ:1860 | 8218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |