Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/05/2025 | NJ:1853 | 6136 |
01/05/2025 | NJ:1852 | 7105 |
30/04/2025 | NJ:1851 | 1608 |
29/04/2025 | NJ:1850 | 0252 |
28/04/2025 | NJ:1849 | 2485 |
27/04/2025 | NJ:1848 | 4081 |
26/04/2025 | NJ:1847 | 8374 |
25/04/2025 | NJ:1846 | 0324 |
24/04/2025 | NJ:1845 | 8412 |
23/04/2025 | NJ:1844 | 6526 |
22/04/2025 | NJ:1843 | 9464 |
21/04/2025 | NJ:1842 | 0128 |
20/04/2025 | NJ:1841 | 9211 |
19/04/2025 | NJ:1840 | 5520 |
18/04/2025 | NJ:1839 | 3533 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |