Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | OG:1879 | 4558 |
22/05/2025 | OG:1878 | 8440 |
21/05/2025 | OG:1877 | 1256 |
20/05/2025 | OG:1876 | 1185 |
19/05/2025 | OG:1875 | 7995 |
18/05/2025 | OG:1874 | 2260 |
17/05/2025 | OG:1873 | 2812 |
16/05/2025 | OG:1872 | 4842 |
15/05/2025 | OG:1871 | 8617 |
14/05/2025 | OG:1870 | 8668 |
13/05/2025 | OG:1869 | 5068 |
12/05/2025 | OG:1868 | 1404 |
11/05/2025 | OG:1867 | 4887 |
10/05/2025 | OG:1866 | 2658 |
09/05/2025 | OG:1865 | 8491 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |