Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
16/09/2025 | OG:1995 | 8839 |
15/09/2025 | OG:1994 | 2573 |
14/09/2025 | OG:1993 | 4367 |
13/09/2025 | OG:1992 | 0627 |
12/09/2025 | OG:1991 | 2065 |
11/09/2025 | OG:1990 | 6724 |
10/09/2025 | OG:1989 | 0343 |
09/09/2025 | OG:1988 | 0545 |
08/09/2025 | OG:1987 | 8709 |
07/09/2025 | OG:1986 | 4779 |
06/09/2025 | OG:1985 | 9189 |
05/09/2025 | OG:1984 | 8195 |
04/09/2025 | OG:1983 | 8143 |
03/09/2025 | OG:1982 | 8773 |
02/09/2025 | OG:1981 | 5772 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |