Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/05/2025 | PC:1325 | 5721 |
30/04/2025 | PC:1324 | 4456 |
29/04/2025 | PC:1323 | 9650 |
28/04/2025 | PC:1322 | 4792 |
26/04/2025 | PC:1321 | 9424 |
25/04/2025 | PC:1320 | 6737 |
24/04/2025 | PC:1319 | 7776 |
23/04/2025 | PC:1318 | 1066 |
22/04/2025 | PC:1317 | 8454 |
21/04/2025 | PC:1316 | 9639 |
16/04/2025 | PC:1315 | 7154 |
15/04/2025 | PC:1314 | 8501 |
14/04/2025 | PC:1313 | 3724 |
12/04/2025 | PC:1312 | 4260 |
11/04/2025 | PC:1311 | 4477 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |