Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/05/2025 | SD:1857 | 6180 |
30/04/2025 | SD:1856 | 1332 |
29/04/2025 | SD:1855 | 3995 |
28/04/2025 | SD:1854 | 3786 |
27/04/2025 | SD:1853 | 5068 |
26/04/2025 | SD:1852 | 1319 |
25/04/2025 | SD:1851 | 4794 |
24/04/2025 | SD:1850 | 8940 |
23/04/2025 | SD:1849 | 1323 |
22/04/2025 | SD:1848 | 6900 |
21/04/2025 | SD:1847 | 1513 |
20/04/2025 | SD:1846 | 8620 |
19/04/2025 | SD:1845 | 2032 |
18/04/2025 | SD:1844 | 0292 |
17/04/2025 | SD:1843 | 3265 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |