Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | SF:1879 | 8400 |
22/05/2025 | SF:1878 | 5106 |
21/05/2025 | SF:1877 | 0762 |
20/05/2025 | SF:1876 | 7446 |
19/05/2025 | SF:1875 | 1821 |
18/05/2025 | SF:1874 | 5740 |
17/05/2025 | SF:1873 | 7232 |
16/05/2025 | SF:1872 | 1592 |
15/05/2025 | SF:1871 | 9503 |
14/05/2025 | SF:1870 | 2280 |
13/05/2025 | SF:1869 | 9404 |
12/05/2025 | SF:1868 | 0478 |
11/05/2025 | SF:1867 | 3582 |
10/05/2025 | SF:1866 | 7271 |
09/05/2025 | SF:1865 | 1339 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |