Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/05/2025 | SF:1858 | 2340 |
01/05/2025 | SF:1857 | 1749 |
30/04/2025 | SF:1856 | 8272 |
29/04/2025 | SF:1855 | 5664 |
28/04/2025 | SF:1854 | 9480 |
27/04/2025 | SF:1853 | 6328 |
26/04/2025 | SF:1852 | 5404 |
25/04/2025 | SF:1851 | 3057 |
24/04/2025 | SF:1850 | 4889 |
23/04/2025 | SF:1849 | 0379 |
22/04/2025 | SF:1848 | 4635 |
21/04/2025 | SF:1847 | 0061 |
20/04/2025 | SF:1846 | 2105 |
19/04/2025 | SF:1845 | 6624 |
18/04/2025 | SF:1844 | 0746 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |