Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/05/2025 | SL:1857 | 7490 |
30/04/2025 | SL:1856 | 9543 |
29/04/2025 | SL:1855 | 4989 |
28/04/2025 | SL:1854 | 1578 |
27/04/2025 | SL:1853 | 4615 |
26/04/2025 | SL:1852 | 1336 |
25/04/2025 | SL:1851 | 8462 |
24/04/2025 | SL:1850 | 3692 |
23/04/2025 | SL:1849 | 0023 |
22/04/2025 | SL:1848 | 3406 |
21/04/2025 | SL:1847 | 8522 |
20/04/2025 | SL:1846 | 1760 |
19/04/2025 | SL:1845 | 6500 |
18/04/2025 | SL:1844 | 1004 |
17/04/2025 | SL:1843 | 3472 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |