Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
15/09/2025 | SL:1994 | 2765 |
14/09/2025 | SL:1993 | 5096 |
13/09/2025 | SL:1992 | 4380 |
12/09/2025 | SL:1991 | 6636 |
11/09/2025 | SL:1990 | 3457 |
10/09/2025 | SL:1989 | 5386 |
09/09/2025 | SL:1988 | 9558 |
08/09/2025 | SL:1987 | 5761 |
07/09/2025 | SL:1986 | 8179 |
06/09/2025 | SL:1985 | 9852 |
05/09/2025 | SL:1984 | 2994 |
04/09/2025 | SL:1983 | 5870 |
03/09/2025 | SL:1982 | 9283 |
02/09/2025 | SL:1981 | 6088 |
01/09/2025 | SL:1980 | 4935 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |