Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | SZ:1879 | 7800 |
22/05/2025 | SZ:1878 | 0645 |
21/05/2025 | SZ:1877 | 5948 |
20/05/2025 | SZ:1876 | 6887 |
19/05/2025 | SZ:1875 | 1160 |
18/05/2025 | SZ:1874 | 4802 |
17/05/2025 | SZ:1873 | 0213 |
16/05/2025 | SZ:1872 | 5530 |
15/05/2025 | SZ:1871 | 2977 |
14/05/2025 | SZ:1870 | 7685 |
13/05/2025 | SZ:1869 | 5299 |
12/05/2025 | SZ:1868 | 6152 |
11/05/2025 | SZ:1867 | 8466 |
10/05/2025 | SZ:1866 | 7701 |
09/05/2025 | SZ:1865 | 6492 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |