Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/05/2025 | TE:1593 | 1083 |
01/05/2025 | TE:1592 | 0354 |
30/04/2025 | TE:1591 | 2482 |
29/04/2025 | TE:1590 | 0671 |
27/04/2025 | TE:1589 | 5418 |
26/04/2025 | TE:1588 | 7992 |
25/04/2025 | TE:1587 | 9825 |
24/04/2025 | TE:1586 | 2089 |
23/04/2025 | TE:1585 | 7452 |
22/04/2025 | TE:1584 | 1525 |
20/04/2025 | TE:1583 | 2431 |
19/04/2025 | TE:1582 | 6654 |
18/04/2025 | TE:1581 | 4304 |
17/04/2025 | TE:1580 | 2254 |
16/04/2025 | TE:1579 | 0168 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |