Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | TE:1611 | 1461 |
22/05/2025 | TE:1610 | 2005 |
21/05/2025 | TE:1609 | 6370 |
20/05/2025 | TE:1608 | 3897 |
18/05/2025 | TE:1607 | 1381 |
17/05/2025 | TE:1606 | 7361 |
16/05/2025 | TE:1605 | 6558 |
15/05/2025 | TE:1604 | 4397 |
14/05/2025 | TE:1603 | 9334 |
13/05/2025 | TE:1602 | 2205 |
11/05/2025 | TE:1601 | 8226 |
10/05/2025 | TE:1600 | 4979 |
09/05/2025 | TE:1599 | 3688 |
08/05/2025 | TE:1598 | 2349 |
07/05/2025 | TE:1597 | 0019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |