Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | TN:1611 | 2571 |
22/05/2025 | TN:1610 | 9920 |
21/05/2025 | TN:1609 | 9010 |
20/05/2025 | TN:1608 | 6973 |
18/05/2025 | TN:1607 | 4790 |
17/05/2025 | TN:1606 | 7654 |
16/05/2025 | TN:1605 | 1387 |
15/05/2025 | TN:1604 | 4701 |
14/05/2025 | TN:1603 | 8722 |
13/05/2025 | TN:1602 | 1205 |
11/05/2025 | TN:1601 | 9710 |
10/05/2025 | TN:1600 | 2501 |
09/05/2025 | TN:1599 | 7024 |
08/05/2025 | TN:1598 | 3327 |
07/05/2025 | TN:1597 | 6488 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |