Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/05/2025 | TN:1593 | 5169 |
01/05/2025 | TN:1592 | 8700 |
30/04/2025 | TN:1591 | 1913 |
29/04/2025 | TN:1590 | 9992 |
27/04/2025 | TN:1589 | 1864 |
26/04/2025 | TN:1588 | 3791 |
25/04/2025 | TN:1587 | 2008 |
24/04/2025 | TN:1586 | 9697 |
23/04/2025 | TN:1585 | 7183 |
22/04/2025 | TN:1584 | 6573 |
20/04/2025 | TN:1583 | 6972 |
19/04/2025 | TN:1582 | 1897 |
18/04/2025 | TN:1581 | 0710 |
17/04/2025 | TN:1580 | 3972 |
16/04/2025 | TN:1579 | 8712 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |