Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/05/2025 | WE:1879 | 5944 |
22/05/2025 | WE:1878 | 9840 |
21/05/2025 | WE:1877 | 6960 |
20/05/2025 | WE:1876 | 6290 |
19/05/2025 | WE:1875 | 5526 |
18/05/2025 | WE:1874 | 5625 |
17/05/2025 | WE:1873 | 4642 |
16/05/2025 | WE:1872 | 3038 |
15/05/2025 | WE:1871 | 9295 |
14/05/2025 | WE:1870 | 4711 |
13/05/2025 | WE:1869 | 4859 |
12/05/2025 | WE:1868 | 6527 |
11/05/2025 | WE:1867 | 2919 |
10/05/2025 | WE:1866 | 6318 |
09/05/2025 | WE:1865 | 4873 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |