Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/07/2025 | WE:1936 | 7068 |
18/07/2025 | WE:1935 | 7180 |
17/07/2025 | WE:1934 | 1094 |
16/07/2025 | WE:1933 | 1172 |
15/07/2025 | WE:1932 | 8073 |
14/07/2025 | WE:1931 | 7213 |
13/07/2025 | WE:1930 | 5424 |
12/07/2025 | WE:1929 | 3529 |
11/07/2025 | WE:1928 | 3944 |
10/07/2025 | WE:1927 | 1628 |
09/07/2025 | WE:1926 | 7047 |
08/07/2025 | WE:1925 | 3129 |
07/07/2025 | WE:1924 | 9414 |
06/07/2025 | WE:1923 | 9059 |
05/07/2025 | WE:1922 | 1955 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |