Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/09/2025 | WE:1996 | 9218 |
16/09/2025 | WE:1995 | 0574 |
15/09/2025 | WE:1994 | 4968 |
14/09/2025 | WE:1993 | 0897 |
13/09/2025 | WE:1992 | 9501 |
12/09/2025 | WE:1991 | 6484 |
11/09/2025 | WE:1990 | 3998 |
10/09/2025 | WE:1989 | 8392 |
09/09/2025 | WE:1988 | 5649 |
08/09/2025 | WE:1987 | 5487 |
07/09/2025 | WE:1986 | 7946 |
06/09/2025 | WE:1985 | 3933 |
05/09/2025 | WE:1984 | 1159 |
04/09/2025 | WE:1983 | 1099 |
03/09/2025 | WE:1982 | 5196 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |