SELAMAT DATANG DI ISITOTO ( MOHON USERNAME DAN PASWORD TIDAK DISAMAKAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN AKUN )
LINK ALTERNATIF : https://netizenid.com/
CONTOH : masukan keyword ISITOTO dan klik temukan maka akan muncul link alternatif yang aktif.
========================================
PERHATIAN!!!
Untuk semua member ISITOTO yang melakukan deposit harap untuk TIDAK menuliskan BERITA keterangan apapun pada kolom berita transfer bank.
Untuk member yang transfer dengan mengisi BERITA keterangan, deposit nya TIDAK akan kita proses, dan akan kita proses REFUND kembali ke rekening anda.
Untuk informasi lebih jelas, silakan hubungi LIVECHAT resmi ISITOTO via website.
Terima Kasih, Salam Management ISITOTO.
| OSAKA LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 09:00 | Tutup : 08:50 |
| CALIFORNIA | Periode: 1 | Buka : 09:30 | Tutup : 09:20 |
| FLORIDA EVENING | Periode: 1 | Buka : 09:45 | Tutup : 09:30 |
| OREGON 10.00 WIB | Periode: 1 | Buka : 10:00 | Tutup : 09:45 |
| INDIANA EVENING | Periode: 1 | Buka : 10:50 | Tutup : 10:40 |
| NEW JERSEY EVENING | Periode: 1 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:40 |
| KENTUCKY EVENING | Periode: 1 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:45 |
| SHENZHEN LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| VIRGINIA NIGHT | Periode: 1 | Buka : 11:00 | Tutup : 10:50 |
| TEXAS NIGHT | Periode: 1 | Buka : 11:15 | Tutup : 10:55 |
| MAGNUM CAMBODIA | Periode: 2408 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:00 |
| SHANGHAI POOLS PAGI | Periode: 1156 | Buka : 11:15 | Tutup : 11:00 |
| NORTH CAROLINA EVENING | Periode: 1 | Buka : 11:22 | Tutup : 11:10 |
| BULLS EYE | Periode: 2408 | Buka : 12:15 | Tutup : 11:45 |
| ROME LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 12:00 | Tutup : 11:50 |
| OREGON 13.00 WIB | Periode: 1 | Buka : 13:00 | Tutup : 12:45 |
| CHIANGMAI LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 13:00 | Tutup : 12:50 |
| TOTOMACAU 13:00 WIB | Periode: 1913 | Buka : 13:15 | Tutup : 13:00 |
| SYDNEYPOOLS | Periode: 2408 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| SYDNEY LOTTO | Periode: 748 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:30 |
| WINCHESTER LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 14:00 | Tutup : 13:50 |
| LIVERPOOL LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 15:00 | Tutup : 14:45 |
| SHANGHAI POOLS SORE | Periode: 1156 | Buka : 15:15 | Tutup : 15:00 |
| MALIBU4D | Periode: 2408 | Buka : 16:00 | Tutup : 15:50 |
| TOTOMACAU 16:00 WIB | Periode: 1913 | Buka : 16:15 | Tutup : 16:00 |
| PARIS LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 17:00 | Tutup : 16:50 |
| NEWYORK 4D | Periode: 2378 | Buka : 17:30 | Tutup : 17:15 |
| SINGAPORE | Periode: 1665 | Buka : 17:45 | Tutup : 17:30 |
| ANKARAPOOLS | Periode: 2408 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| MOROCCO QUATRO 18:00 WIB | Periode: 1880 | Buka : 18:00 | Tutup : 17:50 |
| MAGNUM4D | Periode: 957 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| DAMACAI | Periode: 947 | Buka : 18:45 | Tutup : 17:55 |
| PATTAYA LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 19:00 | Tutup : 18:50 |
| TOTOMACAU 19:00 WIB | Periode: 1913 | Buka : 19:15 | Tutup : 19:00 |
| PCSO | Periode: 1794 | Buka : 20:10 | Tutup : 19:35 |
| VENICE LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 20:00 | Tutup : 19:50 |
| MOROCCO QUATRO 21:00 WIB | Periode: 1881 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:45 |
| SEOUL LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 21:00 | Tutup : 20:50 |
| FLORENCE LOTTERY | Periode: 2408 | Buka : 22:00 | Tutup : 21:50 |
| TENNESSEE MORNING | Periode: 8 | Buka : 22:30 | Tutup : 22:00 |
| TOTOMACAU 22:00 WIB | Periode: 1913 | Buka : 22:15 | Tutup : 22:00 |
| TEXAS MORNING | Periode: 2 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| HONGKONGPOOLS | Periode: 2408 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| HONGKONG LOTTO | Periode: 748 | Buka : 23:00 | Tutup : 22:45 |
| SHANGHAI POOLS MALAM | Periode: 1157 | Buka : 23:15 | Tutup : 23:00 |
| MOROCCO QUATRO 00:00 WIB | Periode: 1880 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:45 |
| MALIBUCITYPOOLS | Periode: 2408 | Buka : 00:00 | Tutup : 23:50 |
| TOTOMACAU 00:00 WIB | Periode: 1539 | Buka : 00:05 | Tutup : 23:50 |
| NEW JERSEY MIDDAY | Periode: 2 | Buka : 01:05 | Tutup : 00:45 |
| MICHIGAN MIDDAY | Periode: 2 | Buka : 01:05 | Tutup : 00:45 |
| TENNESSEE DAY | Periode: 2 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:00 |
| INDIANA DAY | Periode: 2 | Buka : 01:20 | Tutup : 01:10 |
| KENTUCKY MIDDAY | Periode: 2 | Buka : 01:21 | Tutup : 01:10 |
| TEXAS DAY | Periode: 2 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:15 |
| FLORIDA DAY | Periode: 2 | Buka : 01:30 | Tutup : 01:15 |
| WASHINGTON DC MIDDAY | Periode: 2 | Buka : 01:55 | Tutup : 01:40 |
| ARKANSAS DAY | Periode: 2 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:45 |
| XIAMEN LOTTERY | Periode: 2409 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| VIRGINIA DAY | Periode: 2 | Buka : 02:00 | Tutup : 01:50 |
| NORTH CAROLINA DAY | Periode: 2 | Buka : 03:05 | Tutup : 02:50 |
| MOROCCO QUATRO 03:00 WIB | Periode: 1883 | Buka : 03:00 | Tutup : 02:50 |
| OREGON 04.00 WIB | Periode: 2 | Buka : 04:00 | Tutup : 03:45 |
| MANCITY4D | Periode: 2409 | Buka : 04:00 | Tutup : 03:45 |
| SANTAFE LOTTERY | Periode: 2409 | Buka : 06:00 | Tutup : 05:50 |
| OREGON 07.00 WIB | Periode: 2 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| TEXAS EVENING | Periode: 2 | Buka : 07:00 | Tutup : 06:45 |
| TENNESSEE EVENING | Periode: 2 | Buka : 07:30 | Tutup : 07:00 |
| MICHIGAN EVENING | Periode: 2 | Buka : 07:30 | Tutup : 07:15 |
| ARKANSAS EVENING | Periode: 1 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| MANCITYPOOLS | Periode: 2409 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
| WASHINGTON DC EVENING | Periode: 1 | Buka : 08:00 | Tutup : 07:45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |